Nidec / Leroy Somer NE200-NE300 frekans invertörünün Esular SCADA / uzaktan izleme sistemlerine Modbus RTU (RS485) ile bağlanması için parametre ayarları, register adresleri ve kablolama özeti.

03=oku, 06=tek yaz, 10=çoklu yaz, 08=loopback test.NEaaa-b c dddd e
aaa = tip (200 / 300)b = gerilim sınıfı (2 = 200V, 4 = 380V)c = faz (S = monofaze, T = trifaze)dddd = güç (örn. 0022 = 2.2 kW)e = tork tipi (G = sabit tork / ağır hizmet, P = fan-pompa)Fx.yy parametresi bir register'dır → yüksek bayt = grup no + 1, düşük bayt = parametre no. Örnek: F0.02 → 0x0102.
Bu kurulumda frekans referansı Modbus'tan yazılır; START/STOP fiziksel dijital girişten (terminal) verilir.
| Parametre | Hex | Dec | Değer | Anlamı |
|---|---|---|---|---|
| F0.02 | 0x0102 | 258 | 1 | Komut kaynağı = Terminal (dijital giriş) |
| F0.03 | 0x0103 | 259 | 4 | Frekans kaynağı = Communication (Modbus) |
| F0.05 | 0x0105 | 261 | 0 | Frekans referans 1 kullan |
| F6.00 | 0x0700 | 1792 | 0 | Two-wire mode 1 |
| F6.01 | 0x0701 | 1793 | 1 | X1 = FWD (ileri) |
| F6.02 | 0x0702 | 1794 | 2 | X2 = REV (geri — opsiyonel) |
| Fd.00 | 0x0E00 | 3584 | 1 | RS485 haberleşme açık |
| Fd.01 | 0x0E01 | 3585 | 1 | Slave adresi |
| Fd.02 | 0x0E02 | 3586 | 3 (9600) / 4 (19200) | Baud hızı — master ile eşleştir |
| Fd.03 | 0x0E03 | 3587 | 0 | Parite = Even (9600 8E1) |
| İşlev | Hex | Dec | Değer / Birim | R/W |
|---|---|---|---|---|
| Run Command (F0.02=1 iken kullanılmıyor) | 0x0001 | 1 | 1=İleri · 2=Geri · 3=Dur · 4=Serbest duruş · 5=Hata reset | W |
| Frekans Yazma (Comm. Setting) | 0x0002 | 2 | −10000…+10000 = −100…+100 % (Max frekansa oranlı) | W/R |
| İşlev | Hex | Dec |
|---|---|---|
| Frekans Okuma (Output frequency) | 0x0023 | 35 |
| Frequency reference | 0x0024 | 36 |
| Bus voltage (DC bara) | 0x0025 | 37 |
| Voltaj Okuma (Output voltage) | 0x0026 | 38 |
| Akım Okuma (Output current) | 0x0027 | 39 |
| Rotate speed (devir) | 0x0028 | 40 |
| Güç Okuma (Output power) | 0x0029 | 41 |
| Output torque | 0x002A | 42 |
| PID reference | 0x002B | 43 |
| Basınç Okuma (PID feedback) | 0x002C | 44 |
| Terminal status | 0x0030 | 48 |
| Drive Status (bit0 Run, bit2 Fault…) | 0x0020 | 32 |
| Fault Content (hata kodu) | 0x0021 | 33 |
| Warning Content (uyarı kodu) | 0x0022 | 34 |
| Sıcaklık Okuma (FF.13 soğutucu / heat-sink, 0.1 °C) | 0x100D | 4109 |
| UI Alanı | Hex | Dec |
|---|---|---|
| Modbus Adresi | — | 1 |
| Frekans Yazma | 0x0002 | 2 |
| Frekans Okuma | 0x0023 | 35 |
| Voltaj Okuma | 0x0026 | 38 |
| Akım Okuma | 0x0027 | 39 |
| Güç Okuma | 0x0029 | 41 |
| Sıcaklık Okuma | 0x100D | 4109 |
| Basınç Okuma | 0x002C | 44 (PID'e bağlıysa) |

Fd.10 = 1 (120 Ω sonlandırma direnci).Esular SCADA sistemine invertör entegrasyonu için: esular.com/iletisim · WhatsApp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.