| Model | Kontrol Kartı | Pano | Trafo + Kontaktör | Pano Üzeri Kontrol | Bluetooth Yerel Kontrol | Kullanım Amacı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivot Dijital Kontrol Kartı | Var | Yok | Yok | Yok | Var | Mevcut pivot panosuna kart olarak montaj |
| Plastik Panolu Pivot Kontrol | Var | Plastik | Yok | Yok | Var | Mevcut mekanik pivot panosunu uzaktan yönetme |
| Metal Panolu Pivot Kontrol | Var | Metal | Yok | Yok | Var | Mevcut mekanik pivot panosunu uzaktan yönetme |
| Tam Pivot Kontrol Panosu (Trafo + Kontaktörlü) | Var | Metal | Var | Opsiyonel | Var | Pivotun komple güç ve kumanda yönetimi |
| Tam Pivot Kontrol Panosu — Dijital Ekranlı | Var | Metal | Var | Dijital ekran | Var | Sahada ekrandan + uzaktan tam yönetim |
Tüm modellerde aynı dijital kontrol kartı ve aynı kablosuz bağlantı seti (GSM 2G/4G, LoRa/LoRaWAN, WiFi, Bluetooth) ile dahili GPS bulunur. Farklar pano tipi, güç donanımı (trafo/kontaktör) ve pano üzeri kontrol arayüzündedir.