| Model Adı | Giriş Güç | GSM | Wifi | Ethernet | RS485 | Şarjlı Pil | Kablosuz Kontrol | Mesafe | Harici Sensör S. | Harici Vana S. | Dahili Pompa S. | Dahili Basınç S. | Dahili Sayaç S. | İç Görevler | Harici Anten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMax-Long | 12V-24V / 2A | Var | Var | Op | Var | Var | Var | 5 km | 128 | 128 | 4 | 2 | 2 | 256 | GSM, RF |
| EMin-Long | 12V-24V / 2A | Var | Var | Op | Var | Var | Var | 5 km | 64 | 64 | 2 | 1 | 1 | 128 | GSM, RF |
| EMax-Short | 12V-24V / 2A | Var | Var | Op | Var | Var | Var | 1 km | 32 | 32 | 4 | 2 | 2 | 64 | GSM, RF |
| EMin-Short | 12V-24V / 2A | Var | Var | Op | Var | Var | Var | 1 km | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 32 | GSM, RF |
| E-Ex-Max | 12V-24V / 2A | – | – | – | – | Var | Client | – | – | – | 4 | 2 | 2 | – | RF |
| E-Ex-Min | 12V-24V / 2A | – | – | – | – | Var | Client | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | RF |
| Emin | 12V-24V / 2A | Var | Var | – | – | Var | Yok | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | WiFi+GSM |
Not: Var = standart, Op = opsiyonel, Yok = desteklemez, – = uygulanamaz. Mesafe = açık alan LoRa menzili. E-Ex modelleri RF genişletme (I/O) üniteleridir: kablosuz ağa yalnızca client (slave) olarak katılır — ana ünite (master) olarak harici kablosuz sensör/vana yönetmez, I/O kapasitesi ana üniteden kullanılır. Emin, WiFi+GSM giriş seviyesi modeldir (LoRa/harici kablosuz desteklemez).