Mekanik Su Sayacı
Endüstriyel tesisler, tarımsal sulama ve içme suyu hatları için DN50'den DN300'e kadar boyut seçenekli mekanik su sayacı. GGG40 sfero döküm gövde ve elektrostatik boya koruması uzun ömür sağlar; pulse, 4-20 mA, Modbus ve LoRa/GSM uzaktan okuma opsiyonları mevcuttur.
Dökümanlar
Ürün Açıklaması
Doğa dostu ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkan Mekanik Su Sayacı, endüstriyel tesislerden tarımsal alanlara, içme suyu tesisatlarından altyapı projelerine kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunar. GGG40 sfero döküm gövdesi, 200 mikrondan daha yüksek elektrostatik boya ile korunarak dış ortam ve zorlu iklim koşullarına karşı üstün dayanıklılık sağlar.
MID onaylı ve sertifikalı yapısı, güvenilirliğini uluslararası standartlarla kanıtlarken; birinci sınıf malzeme ve üretim teknolojisi sayesinde hem geniş ölçüm aralığında hem de çok düşük basınç kayıplarıyla son derece hassas su akışı ölçümü gerçekleştirir.
Sağlam gövdesi, yüksek performansı ve 2 yıl garanti güvencesiyle Mekanik Su Sayacı, uzun vadeli ve güvenilir çözümler arayan kullanıcılar için ideal tercihtir.
Çeşitli bağlantı imkanları ile her yönde kullanılabilen bu cihaz, kullanıcıya esneklik ve uyum sağlar. Opsiyonel LoRa RF ile uzaktan okuma ve GSM-GPRS üzerinden merkezi okuma sistemine uygunluk, veri yönetimini ve izleme süreçlerini optimize etmeye olanak tanır. Modbus ve Modbus RTU desteği, endüstriyel otomasyon sistemleri ile entegrasyonu kolaylaştırırken, pulse çıkış ve 4-20 mA çıkış opsiyonları da çeşitli uygulama senaryolarına uyum sağlar.
Mekanik Su Sayacı Özellikleri
- Doğa dostu, uzun ömürlü sayaç
- Endüstriyel alanda kullanım
- Tarımsal alanlarda kullanım
- İçme suyu tesisatlarına uygunluk
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm 200 mikrondan daha yüksek elektrostatik boya ile korunmaktadır.
- MID onaylı ve sertifikalı
- Birinci sınıf malzeme ve üretim teknolojisi
- Dış ortam ve iklim koşulları için koruyucu, dayanıklı gövde
- Geniş ve dinamik ölçüm aralığı
- Çok düşük basınç kayıplarla doğru su akışı ölçümü
- 2 yıl garanti
Teknik Özellikler Ve Boyutlar
DN50–DN300 · 100lt–1000lt Puls'lu
| Ölçü | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| H | 250 | 260 | 284 | 296 | 324 | 354 | 401 | 459 | 511 |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| G | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| nXM | 4xM10 | 4xM10 | 8xM10 | 8xM10 | 8xM10 | 8xM10 | 12xM10 | 12xM10 | 12xM10 |
| Ağırlık (Kg) | 10,7 | 11,8 | 13,3 | 18,5 | 22,4 | 26,8 | 38,2 | 55,8 | 69,0 |

Montaj Tablosu
| Giriş Valfi Boru Çapı (mm) | Giriş Valfi Çapı (mm) | Filtre Çapı (mm) | Metre Giriş Borusu Çapı (mm) | Sayaç Giriş Borusu Uzunluğu (U) 10xDN (mm) | Metre Çapı (mm) | Meter Outlet Pipe Diameter (mm) | Sayaç Giriş Borusu Uzunluğu (D) 5xDN (mm) | Çıkış Valfi Çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 50 | 50 | 250 | 50 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 650 | 65 | 65 | 325 | 65 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 800 | 80 | 80 | 400 | 80 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 500 | 100 |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 1250 | 125 | 125 | 325 | 125 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 1500 | 150 | 150 | 750 | 150 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 2000 | 200 | 200 | 1000 | 200 |
| 250 | 252 | 250 | 250 | 2500 | 250 | 250 | 1250 | 250 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 3000 | 300 | 300 | 1500 | 300 |

Teknik Özellikler
| Anma Çapı | DN | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | inch | 2" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | |
| Maksimum akış hızı | Q4 | ≤78,8 | ≤78,8 | ≤125 | ≤200 | ≤313 | ≤500 | ≤788 | ≤1250 | ≤2000 | |
| Sürekli akış hızı | Q3 | ≤63 | ≤63 | ≤100 | ≤160 | ≤250 | ≤400 | ≤630 | ≤1000 | ≤1600 | |
| Geçiş akışı | Q2 | ≥2,52 | ≥2,52 | ≥4,0 | ≥6,40 | ≥10 | ≥16,0 | ≥25,2 | ≥40,0 | ≥64,0 | |
| Minimum akış hızı | Q1 | ≥1,57 | ≥1,57 | ≥2,50 | ≥4,00 | ≥6,25 | ≥10,00 | ≥15,7 | ≥25,0 | ≥40,0 | |
| Ölçüm aralığı (R) | Q3/Q1 | ≤40 | |||||||||
| Geçiş akış hızı | Q2/Q1 | 1,6 | |||||||||
| Aşırı yük akışı | Q4/Q3 | 1,25 | |||||||||
| Doğruluk sınıfı | - | ±5% | |||||||||
| Düşük akışta kabul edilebilir hata oranı | (MPEl) | Su sıcaklığı 30°C se ± %2 Su sıcaklığı > 30°C se ± %3 | |||||||||
| Yüksek akışta kabul edilebilir hata oranı | (MPEu) | T30 & T50 | |||||||||
| Sıcaklık sınıfı | T | MAP16 | |||||||||
| Su basınç sınıfı | Bar | ΔP 10 | |||||||||
| Basınç kaybı sınıfı | - | ΔP 25 | ΔP 10 | ||||||||
| Okuma aralığı | m3 | 999.999 | 9.999.999 | ||||||||
| Cihaz çözünürlüğünü oku | m3 | 0,001 | 0,01 | ||||||||
| Akış profili hassasiyet sınıfı | - | U10D5 | |||||||||
| Bağlantı stili | - | H (Yatay) | |||||||||
| Sayacın yatay uzunluğu | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | |
| Manyetik anahtarlı güç kaynağı | Umax/Imax | max 24V / 0,01A | |||||||||
| Manyetik anahtar K-Faktörü | impulse/L | 0,001 & 0,0001 | |||||||||
Teknik Dökümanlar
Ürün hakkında detaylı bilgi için dökümanları indirin
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi çap seçenekleri var?
DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250 ve DN300 modelleri mevcuttur; çeşitli bağlantı imkanlarıyla her yönde kullanılabilir.
Uzaktan okuma yapılabilir mi?
Evet, opsiyonel olarak LoRa RF ile uzaktan okuma ve GSM-GPRS üzerinden merkezi okuma sistemine bağlantı mümkündür. Modbus/Modbus RTU desteği ile pulse ve 4-20 mA çıkış opsiyonları da bulunur.
Gövde yapısı dış ortama dayanıklı mı?
Gövde GGG40 sfero dökümdür ve 200 mikrondan yüksek elektrostatik boya ile korunur; dış ortam ve zorlu iklim koşullarına karşı dayanıklıdır.
Sertifikası ve garantisi var mı?
MID onaylı ve sertifikalıdır; 2 yıl garanti güvencesiyle sunulur.
Fiyat neden görünmüyor?
Bu ürün teklif usulü satılır; Teklif İste düğmesiyle bize ulaşın, ihtiyacınıza uygun yapılandırma ve fiyat bilgisi verelim.