Nationalparks
Nationalparks sind Schutzgebiete mit einem speziellen Schutzstatus, die zum Zweck des Schutzes natürlicher und kultureller Ressourcen, ihrer nachhaltigen Nutzung, der Steigerung des öffentlichen Bewusstseins und der Öffnung von Naturschönheiten für Besucher festgelegt wurden. Nationalparks umfassen im Allgemeinen Regionen mit Merkmalen wie einzigartiger biologischer Vielfalt, Ökosystemen, Naturschönheiten oder kulturellem Erbe.
Grundlegende Ziele von Nationalparks
-
Schutz natürlicher Ressourcen: Nationalparks stellen die in ihnen enthaltenen Ökosysteme, Pflanzen- und Tierarten, Wasserressourcen und andere natürliche Ressourcen unter Schutz. In diesen Gebieten wird angestrebt, die biologische Vielfalt durch die Kontrolle menschlicher Eingriffe aufrechtzuerhalten.
-
Erholung und Bildung: Nationalparks werden für Besucher geöffnet und ermöglichen naturverträgliche Erholungsaktivitäten. Gleichzeitig verfolgen sie das Ziel, Bildung und Bewusstsein für die natürliche Umwelt und Schutzthemen zu schaffen.
-
Forschung und wissenschaftliche Studien: Nationalparks ermöglichen wissenschaftliche Forschung zum Verständnis biologischer, ökologischer und ökologischer Prozesse. Diese Forschungen zielen darauf ab, die Gesundheit der Ökosysteme und Schutzstrategien zu verbessern.
-
Schutz des kulturellen Erbes: Einige Nationalparks beherbergen historisches und kulturelles Erbe. Elemente wie antike Siedlungsgebiete, historische Gebäude und archäologische Überreste stehen in diesen Parks unter Schutz.
-
Wirtschaftlicher Beitrag: Nationalparks tragen durch Tourismus und die Nutzung natürlicher Ressourcen zur lokalen Wirtschaft bei. Der Tourismus generiert wirtschaftliche Erträge, indem Besucher an Aktivitäten in den Parks teilnehmen und Dienstleistungen in der Region in Anspruch nehmen.
Auf der ganzen Welt spielen Nationalparks eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Natur und ihrer Weitergabe an zukünftige Generationen. Diese Parks werden im Einklang mit den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung verwaltet und können verschiedene Schutzniveaus aufweisen. Jedes Land hat sein eigenes spezifisches Nationalparksystem und seine eigenen Schutzstrategien.
Nationalparks in der Türkei
Unser Land beherbergt 48 Nationalparks, die durch ihre reichen Naturschönheiten und ihre Artenvielfalt hervorstechen. Diese Naturwunder, die vom Yozgat Çamlığı Nationalpark bis zum Abant Gölü Nationalpark reichen, befinden sich in verschiedenen Provinzen und geografischen Regionen. Jeder Nationalpark zieht durch seine einzigartige Vegetation, Flora und Fauna die Aufmerksamkeit auf sich. Während sich beispielsweise der Uludağ Nationalpark auf dem Gipfel des nordwestlichen Anatoliens erhebt, beherbergt der Hatila Vadisi Nationalpark die mystische Atmosphäre des östlichen Schwarzmeergebiets. Diese Nationalparks umfassen nicht nur Naturschönheiten, sondern auch Regionen von historischer und kultureller Bedeutung. Nationalparks bieten Besuchern unvergessliche Erlebnisse im Einklang mit der Natur und stellen verschiedene Aktivitätsmöglichkeiten wie Wanderwege, Teiche, Waldgebiete und historische Ruinen zur Verfügung. Diese Nationalparks in jeder Ecke der Türkei bieten Naturliebhabern, Abenteuersuchenden und Geschichtsinteressierten einzigartige Entdeckungsmöglichkeiten.
Die geordnete Liste der Nationalparks lautet wie folgt.
| NR. | NAME | PROVINZ | FLÄCHE (Ha) | DATUM |
| 1 | Yozgat Çamlığı Nationalpark | Yozgat | 517 | 5.02.1958 |
| 2 | Karatepe – Aslantaş Nationalpark | Osmaniye | 4.143 | 29.05.1958 |
| 3 | Soğuksu Nationalpark | Ankara | 1.186 | 19.02.1959 |
| 4 | Kuşcenneti Nationalpark | Balıkesir | 17.058 | 27.07.1959 |
| 5 | Uludağ Nationalpark | Bursa | 13.024 | 20.09.1961 |
| 6 | Yedigöller Nationalpark | Bolu | 1.623 | 29.04.1965 |
| 7 | Dilek Y. – B. Menderes D. Nationalpark | Aydın | 27.598 | 19.05.1966 |
| 8 | Spil Dağı Nationalpark | Manisa | 6.801 | 22.04.1968 |
| 9 | Kızıldağ Nationalpark | Isparta | 80.200 | 9.05.1969 |
| 10 | Güllük Dağı – Termessos Nationalpark | Antalya | 6.700 | 3.11.1970 |
| 11 | Kovada Gölü Nationalpark | Isparta | 6.551 | 3.11.1970 |
| 12 | Munzur Vadisi Nationalpark | Tunceli | 42.674 | 21.12.1971 |
| 13 | Beydağları Sahil Nationalpark | Antalya | 31.166 | 16.03.1972 |
| 14 | Köprülü Kanyon Nationalpark | Antalya | 47.473 | 12.12.1973 |
| 15 | Ilgaz Dağı Nationalpark | Kastamonu | 1.118 | 2.06.1976 |
| 16 | Başkomutan Historischer Nationalpark | Afyonkarahisar | 34.834 | 8.11.1981 |
| 17 | Altındere Vadisi Nationalpark | Trabzon | 4.468 | 9.09.1987 |
| 18 | Boğazköy – Alacahöyük Nationalpark | Çorum | 2.600 | 21.09.1988 |
| 19 | Nemrut Dağı Nationalpark | Adıyaman | 13.827 | 7.12.1988 |
| 20 | Beyşehir Gölü Nationalpark | Konya | 82.157 | 11.01.1993 |
| 21 | Kazdağı Nationalpark | Balıkesir | 20.935 | 17.04.1994 |
| 22 | Altınbeşik Mağarası Nationalpark | Antalya | 1.147 | 31.08.1994 |
| 23 | Hatila Vadisi Nationalpark | Artvin | 16.944 | 31.08.1994 |
| 24 | Karagöl – Sahara Nationalpark | Artvin | 3.251 | 31.08.1994 |
| 25 | Kaçkar Dağları Nationalpark | Rize | 52.970 | 31.08.1994 |
| 26 | Aladağlar Nationalpark | Niğde | 55.064 | 21.04.1995 |
| 27 | Marmaris Nationalpark | Muğla | 29.206 | 8.03.1996 |
| 28 | Saklıkent Nationalpark | Muğla | 1.643 | 6.06.1996 |
| 29 | Troya Historischer Nationalpark | Çanakkale | 13.517 | 7.11.1996 |
| 30 | Honaz Dağı Nationalpark | Denizli | 9.429 | 21.04.1998 |
| 31 | Küre Dağları Nationalpark | Kastamonu | 37.753 | 7.07.2000 |
| 32 | Sarıkamış-Allahuekber Dağları Nationalpark | Kars | 22.520 | 19.10.2004 |
| 33 | Ağrı Dağı Nationalpark | Ağrı | 88.015 | 17.11.2004 |
| 34 | Gala Gölü Nationalpark | Edirne | 5.923 | 5.03.2005 |
| 35 | Sultan Sazlığı Nationalpark | Kayseri | 24.358 | 17.03.2006 |
| 36 | Tek Tek Dağları Nationalpark | Şanlıurfa | 19.335 | 29.05.2007 |
| 37 | İğneada Longoz Ormanları Nationalpark | Kırklareli | 3.155 | 13.11.2007 |
| 38 | Yumurtalık Lagünü Nationalpark | Adana | 16.980 | 6.12.2008 |
| 39 | Nene Hatun Historischer Nationalpark | Erzurum | 387 | 6.06.2009 |
| 40 | Sakarya Meydan Muharebesi Historischer Nationalpark | Ankara | 13.850 | 8.02.2015 |
| 41 | Kop Dağı Müdafaası Historischer Nationalpark | Bayburt | 6.335 | 15.11.2016 |
| 42 | Malazgirt Meydan Muharebesi Historischer Nationalpark | Muş | 238 | 17.03.2018 |
| 43 | İstiklal Yolu Historischer Nationalpark | Kastamonu | 236 | 2.11.2018 |
| 44 | Botan Vadisi Nationalpark | Siirt | 11.358 | 15.08.2019 |
| 45 | Hakkari Cilo ve Sat Dağları Nationalpark | Hakkari | 27.500 | 26.09.2020 |
| 46 | Sarıçalı Dağı Nationalpark | Ankara | 1.024 | 28.10.2021 |
| 47 | Derebucak Çamlık Mağaraları Nationalpark | Konya | 1.147 | 7.06.2022 |
| 48 | Abant Gölü Nationalpark | Bolu | 1.262 | 10.06.2022 |
Yorumlar