Parques Nacionales
Los parques nacionales son áreas protegidas con un estatus de protección especial, designadas con el fin de proteger los recursos naturales y culturales, asegurar su uso sostenible, aumentar la conciencia pública y abrir las bellezas naturales a los visitantes. Los parques nacionales generalmente incluyen regiones con características tales como biodiversidad única, ecosistemas, bellezas naturales o patrimonio cultural.
Objetivos Principales de los Parques Nacionales
-
Protección de los Recursos Naturales: Los parques nacionales protegen los ecosistemas, las especies de plantas y animales, los recursos hídricos y otros recursos naturales que contienen. En estas áreas, se busca mantener la biodiversidad manteniendo la intervención humana bajo control.
-
Recreación y Educación: Los parques nacionales, al estar abiertos a los visitantes, permiten actividades recreativas compatibles con la naturaleza. Al mismo tiempo, tienen como objetivo crear educación y conciencia sobre el medio ambiente natural y los temas de conservación.
-
Investigación y Estudios Científicos: Los parques nacionales permiten investigaciones científicas para comprender los procesos biológicos, ecológicos y ambientales. Estas investigaciones están orientadas a mejorar la salud de los ecosistemas y las estrategias de conservación.
-
Protección del Patrimonio Cultural: Algunos parques nacionales albergan patrimonio histórico y cultural. Elementos como áreas de asentamientos antiguos, edificios históricos y restos arqueológicos están bajo protección en estos parques.
-
Contribución Económica: Los parques nacionales contribuyen a las economías locales a través del turismo y el uso de los recursos naturales. El turismo proporciona beneficios económicos mediante la participación de los visitantes en actividades en los parques y el uso de servicios en la región.
En todo el mundo, los parques nacionales desempeñan un papel importante con el fin de preservar la naturaleza y transmitirla a las futuras generaciones. Estos parques se gestionan de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible y pueden tener diversos niveles de protección. Cada país tiene su propio sistema de parques nacionales y estrategias de conservación únicos.
Parques Nacionales en Turquía
Nuestro país alberga 48 parques nacionales que destacan por sus ricas bellezas naturales y biodiversidad. Estas maravillas naturales, que se extienden desde el Parque Nacional Yozgat Çamlığı hasta el Parque Nacional del Lago Abant, se encuentran en diferentes provincias y regiones geográficas. Cada parque nacional llama la atención con su vegetación, flora y diversidad de fauna únicas. Por ejemplo, mientras que el Parque Nacional Uludağ se eleva en la cima del noroeste de Anatolia, el Parque Nacional del Valle de Hatila alberga la atmósfera mística del Mar Negro oriental. Estos parques nacionales no solo incluyen bellezas naturales, sino también regiones de importancia histórica y cultural. Los parques nacionales ofrecen a los visitantes experiencias inolvidables en contacto con la naturaleza, proporcionando diversas oportunidades de actividades como senderos para caminar, estanques, áreas forestales y restos históricos. Ubicados en todos los rincones de Turquía, estos parques nacionales ofrecen oportunidades de descubrimiento únicas para los amantes de la naturaleza, los buscadores de aventuras y los entusiastas de la historia.
La lista secuencial de los parques nacionales es la siguiente.
| NO | NOMBRE | PROVINCIA | ÁREA (Ha) | FECHA |
| 1 | Parque Nacional Yozgat Çamlığı | Yozgat | 517 | 5.02.1958 |
| 2 | Parque Nacional Karatepe – Aslantaş | Osmaniye | 4.143 | 29.05.1958 |
| 3 | Parque Nacional Soğuksu | Ankara | 1.186 | 19.02.1959 |
| 4 | Parque Nacional Kuşcenneti | Balıkesir | 17.058 | 27.07.1959 |
| 5 | Parque Nacional Uludağ | Bursa | 13.024 | 20.09.1961 |
| 6 | Parque Nacional Yedigöller | Bolu | 1.623 | 29.04.1965 |
| 7 | Parque Nacional Dilek Y. – B. Menderes D. | Aydın | 27.598 | 19.05.1966 |
| 8 | Parque Nacional Spil Dağı | Manisa | 6.801 | 22.04.1968 |
| 9 | Parque Nacional Kızıldağ | Isparta | 80.200 | 9.05.1969 |
| 10 | Parque Nacional Güllük Dağı – Termessos | Antalya | 6.700 | 3.11.1970 |
| 11 | Parque Nacional Kovada Gölü | Isparta | 6.551 | 3.11.1970 |
| 12 | Parque Nacional Munzur Vadisi | Tunceli | 42.674 | 21.12.1971 |
| 13 | Parque Nacional Beydağları Sahil | Antalya | 31.166 | 16.03.1972 |
| 14 | Parque Nacional Köprülü Kanyon | Antalya | 47.473 | 12.12.1973 |
| 15 | Parque Nacional Ilgaz Dağı | Kastamonu | 1.118 | 2.06.1976 |
| 16 | Parque Nacional Histórico Başkomutan | Afyonkarahisar | 34.834 | 8.11.1981 |
| 17 | Parque Nacional Altındere Vadisi | Trabzon | 4.468 | 9.09.1987 |
| 18 | Parque Nacional Boğazköy – Alacahöyük | Çorum | 2.600 | 21.09.1988 |
| 19 | Parque Nacional Nemrut Dağı | Adıyaman | 13.827 | 7.12.1988 |
| 20 | Parque Nacional Beyşehir Gölü | Konya | 82.157 | 11.01.1993 |
| 21 | Parque Nacional Kazdağı | Balıkesir | 20.935 | 17.04.1994 |
| 22 | Parque Nacional Altınbeşik Mağarası | Antalya | 1.147 | 31.08.1994 |
| 23 | Parque Nacional Hatila Vadisi | Artvin | 16.944 | 31.08.1994 |
| 24 | Parque Nacional Karagöl – Sahara | Artvin | 3.251 | 31.08.1994 |
| 25 | Parque Nacional Kaçkar Dağları | Rize | 52.970 | 31.08.1994 |
| 26 | Parque Nacional Aladağlar | Niğde | 55.064 | 21.04.1995 |
| 27 | Parque Nacional Marmaris | Muğla | 29.206 | 8.03.1996 |
| 28 | Parque Nacional Saklıkent | Muğla | 1.643 | 6.06.1996 |
| 29 | Parque Nacional Histórico de Troya | Çanakkale | 13.517 | 7.11.1996 |
| 30 | Parque Nacional Honaz Dağı | Denizli | 9.429 | 21.04.1998 |
| 31 | Parque Nacional Küre Dağları | Kastamonu | 37.753 | 7.07.2000 |
| 32 | Parque Nacional Sarıkamış-Allahuekber Dağları | Kars | 22.520 | 19.10.2004 |
| 33 | Parque Nacional Ağrı Dağı | Ağrı | 88.015 | 17.11.2004 |
| 34 | Parque Nacional Gala Gölü | Edirne | 5.923 | 5.03.2005 |
| 35 | Parque Nacional Sultan Sazlığı | Kayseri | 24.358 | 17.03.2006 |
| 36 | Parque Nacional Tek Tek Dağları | Şanlıurfa | 19.335 | 29.05.2007 |
| 37 | Parque Nacional İğneada Longoz Ormanları | Kırklareli | 3.155 | 13.11.2007 |
| 38 | Parque Nacional Yumurtalık Lagünü | Adana | 16.980 | 6.12.2008 |
| 39 | Parque Nacional Histórico Nene Hatun | Erzurum | 387 | 6.06.2009 |
| 40 | Parque Nacional Histórico de la Batalla de Sakarya | Ankara | 13.850 | 8.02.2015 |
| 41 | Parque Nacional Histórico de la Defensa del Monte Kop | Bayburt | 6.335 | 15.11.2016 |
| 42 | Parque Nacional Histórico de la Batalla de Malazgirt | Muş | 238 | 17.03.2018 |
| 43 | Parque Nacional Histórico de la Ruta de la Independencia | Kastamonu | 236 | 2.11.2018 |
| 44 | Parque Nacional Botan Vadisi | Siirt | 11.358 | 15.08.2019 |
| 45 | Parque Nacional Hakkari Cilo ve Sat Dağları | Hakkari | 27.500 | 26.09.2020 |
| 46 | Parque Nacional Sarıçalı Dağı | Ankara | 1.024 | 28.10.2021 |
| 47 | Parque Nacional Derebucak Çamlık Mağaraları | Konya | 1.147 | 7.06.2022 |
| 48 | Parque Nacional Abant Gölü | Bolu | 1.262 | 10.06.2022 |
Yorumlar